 link a FIDAL/ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI  con tutti i risultati e i primati dei singoli atleti
 link a FIDAL/ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI  con tutti i risultati e i primati dei singoli atleti
| Cognome Nome | N. Tessera | Tipo Tesseram. | Categoria | 
|---|---|---|---|
| AMATO GIUSEPPE | KB014625 | FIDAL | SM45 | 
| AVENOSO MASSIMO | KB006955 | FIDAL | SM55 | 
| BAIOCCO ANNABELLA | KB001332 | FIDAL | SF50 | 
| BALDONI FABRIZIO | KB007392 | FIDAL | SM60 | 
| BALDONI ROBERTA | KB014422 | FIDAL | SF | 
| BASTIANINI VALENTINA | KB008955 | FIDAL | SF40 | 
| BATINI ANDREA | KB007303 | FIDAL | SM50 | 
| BELLI FEDERICO | KB015293 | FIDAL | SM | 
| BERNASCONI MIRKO | KB008694 | FIDAL | SM45 | 
| BERTINELLI ANGELA | KB010230 | FIDAL | SF55 | 
| BIASIOLO ANTONIO | KB014116 | FIDAL | SM60 | 
| BIGONZINO JACOPO | KB008576 | FIDAL | SM35 | 
| BULLETTA MATTEO | KB014089 | FIDAL | SM35 | 
| BURRINI GUIDO | KB007138 | FIDAL | SM55 | 
| CARANCI COSIMO | KB004029 | FIDAL | SM40 | 
| CARRINO FEDERICO | KB014516 | FIDAL | SM35 | 
| CASINI VINCENZO | KB007125 | FIDAL | SM65 | 
| CASTELLINI GIANNI | KB006362 | FIDAL | SM55 | 
| CERAMI DANIELE | KB000088 | FIDAL | SM50 | 
| CHIACCHIERA MARCO | KB010094 | FIDAL | SM45 | 
| CIAMBOTTINI MARCO | KB012387 | FIDAL | SM50 | 
| CIAMBOTTINI MARCO | KB010101 | FIDAL | SM40 | 
| COLETTI SERGIO | KB009929 | FIDAL | SM55 | 
| CUCCINIELLO SILVIA | KB015048 | FIDAL | SF55 | 
| DI MARCO GIULIA | KA016755 | FIDAL | SF45 | 
| FAGIOLI SIMONA | KB008117 | FIDAL | SF55 | 
| FALOMI ROBERTO | JA092635 | FIDAL | SM55 | 
| FONI MASSIMO | JB002575 | FIDAL | SM45 | 
| FORNELLO CINZIA | KB006282 | FIDAL | SF50 | 
| FORTUNI FEDERICO | KB014524 | FIDAL | SM35 | 
| FRAU GIACOMO | KB007300 | FIDAL | SM45 | 
| GARGAGLIA MARCO | KB007724 | FIDAL | SM40 | 
| GIACCHETTA MARCO | KB007422 | FIDAL | SM50 | 
| GILI SIMONE | KB007304 | FIDAL | SM40 | 
| GUERCINI MASSIMO | KB006843 | FIDAL | SM50 | 
| IANNUZZO GIUSEPPE | KB000625 | FIDAL | SM | 
| KANAYAMA SHUSEI | KB013051 | FIDAL | SM | 
| KOUAME ANGE | KB011961 | FIDAL | SM | 
| LOMBARDO PIETRO | KB013450 | FIDAL | SM50 | 
| LUCACCIONI EMANUELE | KB013363 | FIDAL | SM45 | 
| LUCCIOLI FILIPPO | KB011721 | FIDAL | SM50 | 
| MALFAGIA ALESSIO | KB006792 | FIDAL | SM35 | 
| MAMMOLI ANDREA | KB014473 | FIDAL | SM | 
| MARIANI MASSIMO | KA016643 | FIDAL | SM60 | 
| MARINI ALESSIO | KB005730 | FIDAL | SM35 | 
| MASSETTI CLAUDIO | KB005348 | FIDAL | SM45 | 
| MATTEUCCI TOMMASO | KB007419 | FIDAL | SM45 | 
| MAURIELLO DOMENICO | KB008954 | FIDAL | SM45 | 
| PASSARIELLO MARA | KB014267 | FIDAL | SF40 | 
| PENNESTRI CARMELO | KB013057 | FIDAL | SM50 | 
| PERA MASSIMO | KB006962 | FIDAL | SM55 | 
| PIGNATTELLI FRANCESCO | KB015209 | FIDAL | SM40 | 
| PIOPPI MATTEO | KB015610 | FIDAL | SM | 
| PLATONI ROBERTA | KB007156 | FIDAL | SF45 | 
| RAGNI TOMMASO | KB015167 | FIDAL | SM | 
| RICCIARELLI DANIELE | KB013929 | FIDAL | SM55 | 
| RONDINELLI SALVATORE | RB002552 | FIDAL | SM40 | 
| RONDONI LAURA | KB007322 | FIDAL | SF55 | 
| SANTIFICETUR FILIPPO | KB005694 | FIDAL | SM40 | 
| SAVERI UGO | KB002182 | FIDAL | SM55 | 
| SEVERINI SARITA | KB000125 | FIDAL | SF55 | 
| SMACCHI EMANUELE | KA014124 | FIDAL | SM55 | 
| TAGLIONI LEONARDO | KB015466 | FIDAL | SM | 
| TENERINI MARCO | KB013023 | FIDAL | SM35 | 
| TERCHI NOCENTINI FABRIZIO | KB007475 | FIDAL | SM55 | 
| TICCHIONI JESSICA | KB008225 | FIDAL | SF35 | 
| TINARELLI EGIDIO | KA017991 | FIDAL | SM55 | 
| TOMAI PITINCA COSIMO | JC012140 | FIDAL | SM45 | 
| TRAVERSINI MATTEO | KB002457 | FIDAL | SM35 | 
| TRAWALLY MUHAMMED | KB015337 | FIDAL | SM | 
| TROTTINI FABRIZIO | KB008695 | FIDAL | SM55 | 
| VENTURINI JACOPO | KB013434 | FIDAL | SM35 | 
| VIGNAROLI FRANCO | KB012296 | FIDAL | SM | 
| VITI CATERINA | KB014419 | FIDAL | SF | 
| ZELLI RICCARDO | LA047419 | FIDAL | SM40 | 


